Advertisement
We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
No ad to show here right now. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
The ads are blocked in your browser. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
Advertisement
We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
No ad to show here right now. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
The ads are blocked in your browser. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
Advertisement
We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
No ad to show here right now. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
The ads are blocked in your browser. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
Advertisement
We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
No ad to show here right now. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
The ads are blocked in your browser. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
Fee per transaction
Of the transactions that paid a fee each day: the average, the median, the 90th and the 99th percentile, in GRC
Fee per kilobyte
The same transactions by their size: the median, the 90th and the 99th percentile of the fee for each 1,000 bytes, in GRC
GRC paid in fees a day
now 0.96All the fees of the day, which go to the staker of the block
Transactions that paid a fee a day
now 462The transfers, contracts and manual research claims of the day (the stakes pay no fee)
The largest fee of a day
now 0.10The most one transaction paid that day, in GRC: a transaction that pays far more than it needs shows here
2014-10-11 to 2026-11-11, whole UTC days, 37 days to a point. Point at a day for its figures.
The same data as tables
newest firstFee per transaction
| UTC days | Average | Median | 90th percentile | 99th percentile |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 – 2026-11-11 | 0.0021 | 0.0010 | 0.0019 | 0.0203 |
| 2026-08-30 – 2026-10-05 | 0.0022 | 0.0010 | 0.0025 | 0.0308 |
| 2026-07-24 – 2026-08-29 | 0.0015 | 0.0010 | 0.0016 | 0.0148 |
| 2026-06-17 – 2026-07-23 | 0.0022 | 0.0010 | 0.0051 | 0.0180 |
| 2026-05-11 – 2026-06-16 | 0.0016 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0149 |
| 2026-04-04 – 2026-05-10 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0064 |
| 2026-02-26 – 2026-04-03 | 0.0141 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0095 |
| 2026-01-20 – 2026-02-25 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0051 |
| 2025-12-14 – 2026-01-19 | 0.0013 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0070 |
| 2025-11-07 – 2025-12-13 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0050 |
| 2025-10-01 – 2025-11-06 | 0.0016 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0115 |
| 2025-08-25 – 2025-09-30 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0034 |
| 2025-07-19 – 2025-08-24 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0044 |
| 2025-06-12 – 2025-07-18 | 0.0017 | 0.0010 | 0.0040 | 0.0061 |
| 2025-05-06 – 2025-06-11 | 0.0025 | 0.0010 | 0.0103 | 0.0153 |
| 2025-03-30 – 2025-05-05 | 0.0046 | 0.0010 | 0.0098 | 0.0273 |
| 2025-02-21 – 2025-03-29 | 0.0014 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0119 |
| 2025-01-15 – 2025-02-20 | 0.0017 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0076 |
| 2024-12-09 – 2025-01-14 | 0.0016 | 0.0010 | 0.0016 | 0.0156 |
| 2024-11-02 – 2024-12-08 | 0.0014 | 0.0010 | 0.0014 | 0.0094 |
| 2024-09-26 – 2024-11-01 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0057 |
| 2024-08-20 – 2024-09-25 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0073 |
| 2024-07-14 – 2024-08-19 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0031 |
| 2024-06-07 – 2024-07-13 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0065 |
| 2024-05-01 – 2024-06-06 | 0.0015 | 0.0010 | 0.0029 | 0.0084 |
| 2024-03-25 – 2024-04-30 | 0.0015 | 0.0010 | 0.0031 | 0.0056 |
| 2024-02-17 – 2024-03-24 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0089 |
| 2024-01-11 – 2024-02-16 | 0.0013 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0088 |
| 2023-12-05 – 2024-01-10 | 0.0013 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0111 |
| 2023-10-29 – 2023-12-04 | 0.0019 | 0.0010 | 0.0018 | 0.0158 |
| 2023-09-22 – 2023-10-28 | 0.0013 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0085 |
| 2023-08-16 – 2023-09-21 | 0.0014 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0109 |
| 2023-07-10 – 2023-08-15 | 0.0022 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0122 |
| 2023-06-03 – 2023-07-09 | 0.0018 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0190 |
| 2023-04-27 – 2023-06-02 | 0.0024 | 0.0010 | 0.0024 | 0.0361 |
| 2023-03-21 – 2023-04-26 | 0.0025 | 0.0010 | 0.0031 | 0.0344 |
| 2023-02-12 – 2023-03-20 | 0.0092 | 0.0010 | 0.0147 | 0.0542 |
| 2023-01-06 – 2023-02-11 | 0.0044 | 0.0010 | 0.0115 | 0.0485 |
| 2022-11-30 – 2023-01-05 | 0.0015 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0097 |
| 2022-10-24 – 2022-11-29 | 0.0016 | 0.0010 | 0.0035 | 0.0122 |
| 2022-09-17 – 2022-10-23 | 0.0017 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0189 |
| 2022-08-11 – 2022-09-16 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0029 |
| 2022-07-05 – 2022-08-10 | 0.0022 | 0.0010 | 0.0025 | 0.0292 |
| 2022-05-29 – 2022-07-04 | 0.0022 | 0.0010 | 0.0016 | 0.0372 |
| 2022-04-22 – 2022-05-28 | 0.0022 | 0.0010 | 0.0019 | 0.0360 |
| 2022-03-16 – 2022-04-21 | 0.0053 | 0.0010 | 0.0147 | 0.0463 |
| 2022-02-07 – 2022-03-15 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0028 | 0.0200 |
| 2022-01-01 – 2022-02-06 | 0.0022 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0291 |
| 2021-11-25 – 2021-12-31 | 0.0016 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0166 |
| 2021-10-19 – 2021-11-24 | 0.0019 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0241 |
| 2021-09-12 – 2021-10-18 | 0.0021 | 0.0010 | 0.0032 | 0.0253 |
| 2021-08-06 – 2021-09-11 | 0.0013 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0094 |
| 2021-06-30 – 2021-08-05 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0051 |
| 2021-05-24 – 2021-06-29 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0033 |
| 2021-04-17 – 2021-05-23 | 0.0013 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0100 |
| 2021-03-11 – 2021-04-16 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0048 |
| 2021-02-02 – 2021-03-10 | 0.0034 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0101 |
| 2020-12-27 – 2021-02-01 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0033 |
| 2020-11-20 – 2020-12-26 | 0.0013 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0067 |
| 2020-10-14 – 2020-11-19 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0035 |
| 2020-09-07 – 2020-10-13 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0037 |
| 2020-08-01 – 2020-09-06 | 0.0054 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0467 |
| 2020-06-25 – 2020-07-31 | 0.0059 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0036 |
| 2020-05-19 – 2020-06-24 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0008 |
| 2020-04-12 – 2020-05-18 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 2020-03-06 – 2020-04-11 | 0.0012 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 |
| 2020-01-29 – 2020-03-05 | 0.0016 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 |
| 2019-12-23 – 2020-01-28 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 |
| 2019-11-16 – 2019-12-22 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 |
| 2019-10-10 – 2019-11-15 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0114 |
| 2019-09-03 – 2019-10-09 | 0.0019 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0582 |
| 2019-07-28 – 2019-09-02 | 0.0018 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0173 |
| 2019-06-21 – 2019-07-27 | 0.0025 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0660 |
| 2019-05-15 – 2019-06-20 | 0.0016 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0295 |
| 2019-04-08 – 2019-05-14 | 0.0016 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0309 |
| 2019-03-02 – 2019-04-07 | 0.0024 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0289 |
| 2019-01-24 – 2019-03-01 | 0.0221 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0238 |
| 2018-12-18 – 2019-01-23 | 0.0025 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0444 |
| 2018-11-11 – 2018-12-17 | 0.0019 | 0.0005 | 0.0013 | 0.0533 |
| 2018-10-05 – 2018-11-10 | 0.0025 | 0.0002 | 0.0034 | 0.0616 |
| 2018-08-29 – 2018-10-04 | 0.0030 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0707 |
| 2018-07-23 – 2018-08-28 | 0.0016 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0400 |
| 2018-06-16 – 2018-07-22 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0448 |
| 2018-05-10 – 2018-06-15 | 0.0020 | 0.0001 | 0.0011 | 0.0647 |
| 2018-04-03 – 2018-05-09 | 0.0017 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0524 |
| 2018-02-25 – 2018-04-02 | 0.0012 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0258 |
| 2018-01-19 – 2018-02-24 | 0.0013 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0425 |
| 2017-12-13 – 2018-01-18 | 0.0065 | 0.0001 | 0.0015 | 0.1017 |
| 2017-11-06 – 2017-12-12 | 0.0080 | 0.0001 | 0.0011 | 0.1073 |
| 2017-09-30 – 2017-11-05 | 0.0077 | 0.0001 | 0.0079 | 0.1055 |
| 2017-08-24 – 2017-09-29 | 0.0077 | 0.0001 | 0.0110 | 0.1273 |
| 2017-07-18 – 2017-08-23 | 0.0095 | 0.0001 | 0.0022 | 0.1471 |
| 2017-06-11 – 2017-07-17 | 0.0118 | 0.0001 | 0.0194 | 0.1780 |
| 2017-05-05 – 2017-06-10 | 0.0148 | 0.0001 | 0.0353 | 0.1789 |
| 2017-03-29 – 2017-05-04 | 0.0115 | 0.0001 | 0.0244 | 0.2024 |
| 2017-02-20 – 2017-03-28 | 0.0158 | 0.0001 | 0.0465 | 0.3270 |
| 2017-01-14 – 2017-02-19 | 0.0155 | 0.0001 | 0.0462 | 0.2879 |
| 2016-12-08 – 2017-01-13 | 0.0165 | 0.0001 | 0.0294 | 0.4430 |
| 2016-11-01 – 2016-12-07 | 0.0121 | 0.0001 | 0.0200 | 0.2462 |
| 2016-09-25 – 2016-10-31 | 0.0148 | 0.0001 | 0.0300 | 0.3196 |
| 2016-08-19 – 2016-09-24 | 0.0183 | 0.0001 | 0.0413 | 0.3171 |
| 2016-07-13 – 2016-08-18 | 0.0122 | 0.0001 | 0.0282 | 0.3199 |
| 2016-06-06 – 2016-07-12 | 0.0156 | 0.0001 | 0.0418 | 0.2555 |
| 2016-04-30 – 2016-06-05 | 0.0161 | 0.0001 | 0.0268 | 0.3331 |
| 2016-03-24 – 2016-04-29 | 0.0173 | 0.0001 | 0.0048 | 0.8963 |
| 2016-02-16 – 2016-03-23 | 0.0170 | 0.0001 | 0.0218 | 0.5261 |
| 2016-01-10 – 2016-02-15 | 0.0135 | 0.0001 | 0.0286 | 0.3045 |
| 2015-12-04 – 2016-01-09 | 0.0090 | 0.0001 | 0.0044 | 0.2271 |
| 2015-10-28 – 2015-12-03 | 0.0110 | 0.0001 | 0.0180 | 0.2422 |
| 2015-09-21 – 2015-10-27 | 0.0123 | 0.0001 | 0.0134 | 0.2940 |
| 2015-08-15 – 2015-09-20 | 0.0110 | 0.0001 | 0.0264 | 0.2759 |
| 2015-07-09 – 2015-08-14 | 0.0215 | 0.0001 | 0.0133 | 0.9457 |
| 2015-05-30 – 2015-07-08 | 0.0270 | 0.0002 | 0.0121 | 1.1071 |
| 2015-04-23 – 2015-05-29 | 0.0347 | 0.0001 | 0.0499 | 1.3345 |
| 2015-03-17 – 2015-04-22 | 0.0038 | 0.0001 | 0.0050 | 0.0405 |
| 2015-02-08 – 2015-03-16 | 0.0076 | 0.0001 | 0.0247 | 0.1268 |
| 2015-01-02 – 2015-02-07 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0056 |
| 2014-11-26 – 2015-01-01 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0090 |
| 2014-10-20 – 2014-11-25 | 0.0022 | 0.0001 | 0.0004 | 0.1197 |
| 2014-10-11 – 2014-10-19 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0017 |
Fee per kilobyte
| UTC days | Median | 90th percentile | 99th percentile |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 – 2026-11-11 | 0.0023 | 0.0041 | 0.0047 |
| 2026-08-30 – 2026-10-05 | 0.0029 | 0.0043 | 0.0141 |
| 2026-07-24 – 2026-08-29 | 0.0039 | 0.0043 | 0.0050 |
| 2026-06-17 – 2026-07-23 | 0.0035 | 0.0043 | 0.0052 |
| 2026-05-11 – 2026-06-16 | 0.0032 | 0.0042 | 0.0049 |
| 2026-04-04 – 2026-05-10 | 0.0038 | 0.0043 | 0.0049 |
| 2026-02-26 – 2026-04-03 | 0.0035 | 0.0043 | 0.0046 |
| 2026-01-20 – 2026-02-25 | 0.0033 | 0.0043 | 0.0048 |
| 2025-12-14 – 2026-01-19 | 0.0034 | 0.0043 | 0.0047 |
| 2025-11-07 – 2025-12-13 | 0.0037 | 0.0043 | 0.0048 |
| 2025-10-01 – 2025-11-06 | 0.0034 | 0.0043 | 0.0045 |
| 2025-08-25 – 2025-09-30 | 0.0036 | 0.0043 | 0.0046 |
| 2025-07-19 – 2025-08-24 | 0.0036 | 0.0043 | 0.0046 |
| 2025-06-12 – 2025-07-18 | 0.0035 | 0.0043 | 0.0045 |
| 2025-05-06 – 2025-06-11 | 0.0035 | 0.0043 | 0.0045 |
| 2025-03-30 – 2025-05-05 | 0.0034 | 0.0043 | 0.0047 |
| 2025-02-21 – 2025-03-29 | 0.0034 | 0.0043 | 0.0076 |
| 2025-01-15 – 2025-02-20 | 0.0037 | 0.0043 | 0.0046 |
| 2024-12-09 – 2025-01-14 | 0.0036 | 0.0043 | 0.0045 |
| 2024-11-02 – 2024-12-08 | 0.0035 | 0.0043 | 0.0045 |
| 2024-09-26 – 2024-11-01 | 0.0038 | 0.0043 | 0.0045 |
| 2024-08-20 – 2024-09-25 | 0.0039 | 0.0043 | 0.0045 |
| 2024-07-14 – 2024-08-19 | 0.0039 | 0.0043 | 0.0045 |
| 2024-06-07 – 2024-07-13 | 0.0039 | 0.0043 | 0.0045 |
| 2024-05-01 – 2024-06-06 | 0.0039 | 0.0043 | 0.0046 |
| 2024-03-25 – 2024-04-30 | 0.0038 | 0.0043 | 0.0046 |
| 2024-02-17 – 2024-03-24 | 0.0039 | 0.0043 | 0.0052 |
| 2024-01-11 – 2024-02-16 | 0.0040 | 0.0043 | 0.0045 |
| 2023-12-05 – 2024-01-10 | 0.0037 | 0.0043 | 0.0045 |
| 2023-10-29 – 2023-12-04 | 0.0039 | 0.0043 | 0.0046 |
| 2023-09-22 – 2023-10-28 | 0.0033 | 0.0043 | 0.0045 |
| 2023-08-16 – 2023-09-21 | 0.0036 | 0.0043 | 0.0045 |
| 2023-07-10 – 2023-08-15 | 0.0040 | 0.0043 | 0.0047 |
| 2023-06-03 – 2023-07-09 | 0.0027 | 0.0043 | 0.0045 |
| 2023-04-27 – 2023-06-02 | 0.0018 | 0.0039 | 0.0043 |
| 2023-03-21 – 2023-04-26 | 0.0032 | 0.0043 | 0.0045 |
| 2023-02-12 – 2023-03-20 | 0.0036 | 0.0043 | 0.0045 |
| 2023-01-06 – 2023-02-11 | 0.0038 | 0.0043 | 0.0044 |
| 2022-11-30 – 2023-01-05 | 0.0042 | 0.0043 | 0.0044 |
| 2022-10-24 – 2022-11-29 | 0.0042 | 0.0043 | 0.0044 |
| 2022-09-17 – 2022-10-23 | 0.0042 | 0.0043 | 0.0044 |
| 2022-08-11 – 2022-09-16 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0044 |
| 2022-07-05 – 2022-08-10 | 0.0042 | 0.0043 | 0.0044 |
| 2022-05-29 – 2022-07-04 | 0.0042 | 0.0043 | 0.0044 |
| 2022-04-22 – 2022-05-28 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0044 |
| 2022-03-16 – 2022-04-21 | 0.0042 | 0.0043 | 0.0044 |
| 2022-02-07 – 2022-03-15 | 0.0042 | 0.0043 | 0.0044 |
| 2022-01-01 – 2022-02-06 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0044 |
| 2021-11-25 – 2021-12-31 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0044 |
| 2021-10-19 – 2021-11-24 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0044 |
| 2021-09-12 – 2021-10-18 | 0.0040 | 0.0043 | 0.0044 |
| 2021-08-06 – 2021-09-11 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0044 |
| 2021-06-30 – 2021-08-05 | 0.0043 | 0.0044 | 0.0047 |
| 2021-05-24 – 2021-06-29 | 0.0043 | 0.0044 | 0.0046 |
| 2021-04-17 – 2021-05-23 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0044 |
| 2021-03-11 – 2021-04-16 | 0.0042 | 0.0043 | 0.0043 |
| 2021-02-02 – 2021-03-10 | 0.0039 | 0.0043 | 0.0045 |
| 2020-12-27 – 2021-02-01 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0044 |
| 2020-11-20 – 2020-12-26 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0047 |
| 2020-10-14 – 2020-11-19 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0046 |
| 2020-09-07 – 2020-10-13 | 0.0028 | 0.0038 | 0.0044 |
| 2020-08-01 – 2020-09-06 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0026 |
| 2020-06-25 – 2020-07-31 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0009 |
| 2020-05-19 – 2020-06-24 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0007 |
| 2020-04-12 – 2020-05-18 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |
| 2020-03-06 – 2020-04-11 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |
| 2020-01-29 – 2020-03-05 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |
| 2019-12-23 – 2020-01-28 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 |
| 2019-11-16 – 2019-12-22 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 |
| 2019-10-10 – 2019-11-15 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0395 |
| 2019-09-03 – 2019-10-09 | 0.0004 | 0.0004 | 0.1672 |
| 2019-07-28 – 2019-09-02 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0180 |
| 2019-06-21 – 2019-07-27 | 0.0004 | 0.0004 | 0.1312 |
| 2019-05-15 – 2019-06-20 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0310 |
| 2019-04-08 – 2019-05-14 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0330 |
| 2019-03-02 – 2019-04-07 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0425 |
| 2019-01-24 – 2019-03-01 | 0.0028 | 0.0039 | 0.0304 |
| 2018-12-18 – 2019-01-23 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0560 |
| 2018-11-11 – 2018-12-17 | 0.0021 | 0.0055 | 0.0702 |
| 2018-10-05 – 2018-11-10 | 0.0011 | 0.0135 | 0.0909 |
| 2018-08-29 – 2018-10-04 | 0.0004 | 0.0028 | 0.1410 |
| 2018-07-23 – 2018-08-28 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0982 |
| 2018-06-16 – 2018-07-22 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0787 |
| 2018-05-10 – 2018-06-15 | 0.0004 | 0.0017 | 0.1602 |
| 2018-04-03 – 2018-05-09 | 0.0004 | 0.0004 | 0.1308 |
| 2018-02-25 – 2018-04-02 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0568 |
| 2018-01-19 – 2018-02-24 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0877 |
| 2017-12-13 – 2018-01-18 | 0.0004 | 0.0032 | 0.3183 |
| 2017-11-06 – 2017-12-12 | 0.0004 | 0.0018 | 0.3268 |
| 2017-09-30 – 2017-11-05 | 0.0004 | 0.0164 | 0.3470 |
| 2017-08-24 – 2017-09-29 | 0.0004 | 0.0256 | 0.3680 |
| 2017-07-18 – 2017-08-23 | 0.0004 | 0.0041 | 0.3653 |
| 2017-06-11 – 2017-07-17 | 0.0004 | 0.0279 | 0.3820 |
| 2017-05-05 – 2017-06-10 | 0.0004 | 0.0955 | 0.4065 |
| 2017-03-29 – 2017-05-04 | 0.0004 | 0.0477 | 0.4036 |
| 2017-02-20 – 2017-03-28 | 0.0004 | 0.0780 | 0.4528 |
| 2017-01-14 – 2017-02-19 | 0.0004 | 0.1019 | 0.3976 |
| 2016-12-08 – 2017-01-13 | 0.0003 | 0.0519 | 0.4646 |
| 2016-11-01 – 2016-12-07 | 0.0004 | 0.0361 | 0.4123 |
| 2016-09-25 – 2016-10-31 | 0.0003 | 0.0504 | 0.4319 |
| 2016-08-19 – 2016-09-24 | 0.0003 | 0.1259 | 0.5095 |
| 2016-07-13 – 2016-08-18 | 0.0004 | 0.0818 | 0.4394 |
| 2016-06-06 – 2016-07-12 | 0.0004 | 0.0910 | 0.4153 |
| 2016-04-30 – 2016-06-05 | 0.0003 | 0.0576 | 0.3537 |
| 2016-03-24 – 2016-04-29 | 0.0004 | 0.0112 | 3.5703 |
| 2016-02-16 – 2016-03-23 | 0.0004 | 0.0488 | 1.1155 |
| 2016-01-10 – 2016-02-15 | 0.0004 | 0.0674 | 0.3888 |
| 2015-12-04 – 2016-01-09 | 0.0004 | 0.0058 | 0.3686 |
| 2015-10-28 – 2015-12-03 | 0.0004 | 0.0386 | 0.4330 |
| 2015-09-21 – 2015-10-27 | 0.0002 | 0.0182 | 0.6075 |
| 2015-08-15 – 2015-09-20 | 0.0003 | 0.0680 | 0.2087 |
| 2015-07-09 – 2015-08-14 | 0.0002 | 0.0210 | 0.2046 |
| 2015-05-30 – 2015-07-08 | 0.0002 | 0.0148 | 0.3861 |
| 2015-04-23 – 2015-05-29 | 0.0003 | 0.1753 | 0.4439 |
| 2015-03-17 – 2015-04-22 | 0.0004 | 0.0123 | 0.0943 |
| 2015-02-08 – 2015-03-16 | 0.0003 | 0.0662 | 0.2300 |
| 2015-01-02 – 2015-02-07 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0146 |
| 2014-11-26 – 2015-01-01 | 0.0004 | 0.0013 | 0.0385 |
| 2014-10-20 – 2014-11-25 | 0.0004 | 0.0006 | 0.1668 |
| 2014-10-11 – 2014-10-19 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0010 |
GRC paid in fees a day
| UTC days | GRC |
|---|---|
| 2026-10-06 – 2026-11-11 | 0.96 |
| 2026-08-30 – 2026-10-05 | 0.65 |
| 2026-07-24 – 2026-08-29 | 0.34 |
| 2026-06-17 – 2026-07-23 | 0.52 |
| 2026-05-11 – 2026-06-16 | 0.33 |
| 2026-04-04 – 2026-05-10 | 0.28 |
| 2026-02-26 – 2026-04-03 | 3.15 |
| 2026-01-20 – 2026-02-25 | 0.22 |
| 2025-12-14 – 2026-01-19 | 0.28 |
| 2025-11-07 – 2025-12-13 | 0.26 |
| 2025-10-01 – 2025-11-06 | 0.36 |
| 2025-08-25 – 2025-09-30 | 0.26 |
| 2025-07-19 – 2025-08-24 | 0.27 |
| 2025-06-12 – 2025-07-18 | 0.42 |
| 2025-05-06 – 2025-06-11 | 0.69 |
| 2025-03-30 – 2025-05-05 | 1.26 |
| 2025-02-21 – 2025-03-29 | 0.39 |
| 2025-01-15 – 2025-02-20 | 0.52 |
| 2024-12-09 – 2025-01-14 | 0.54 |
| 2024-11-02 – 2024-12-08 | 0.43 |
| 2024-09-26 – 2024-11-01 | 0.35 |
| 2024-08-20 – 2024-09-25 | 0.34 |
| 2024-07-14 – 2024-08-19 | 0.33 |
| 2024-06-07 – 2024-07-13 | 0.38 |
| 2024-05-01 – 2024-06-06 | 0.54 |
| 2024-03-25 – 2024-04-30 | 0.43 |
| 2024-02-17 – 2024-03-24 | 0.62 |
| 2024-01-11 – 2024-02-16 | 0.50 |
| 2023-12-05 – 2024-01-10 | 0.60 |
| 2023-10-29 – 2023-12-04 | 0.92 |
| 2023-09-22 – 2023-10-28 | 0.56 |
| 2023-08-16 – 2023-09-21 | 0.51 |
| 2023-07-10 – 2023-08-15 | 0.52 |
| 2023-06-03 – 2023-07-09 | 0.94 |
| 2023-04-27 – 2023-06-02 | 1.42 |
| 2023-03-21 – 2023-04-26 | 1.54 |
| 2023-02-12 – 2023-03-20 | 6.00 |
| 2023-01-06 – 2023-02-11 | 3.70 |
| 2022-11-30 – 2023-01-05 | 1.27 |
| 2022-10-24 – 2022-11-29 | 1.31 |
| 2022-09-17 – 2022-10-23 | 1.72 |
| 2022-08-11 – 2022-09-16 | 1.12 |
| 2022-07-05 – 2022-08-10 | 2.24 |
| 2022-05-29 – 2022-07-04 | 2.20 |
| 2022-04-22 – 2022-05-28 | 1.68 |
| 2022-03-16 – 2022-04-21 | 3.69 |
| 2022-02-07 – 2022-03-15 | 2.04 |
| 2022-01-01 – 2022-02-06 | 2.23 |
| 2021-11-25 – 2021-12-31 | 1.58 |
| 2021-10-19 – 2021-11-24 | 1.94 |
| 2021-09-12 – 2021-10-18 | 2.19 |
| 2021-08-06 – 2021-09-11 | 1.94 |
| 2021-06-30 – 2021-08-05 | 2.35 |
| 2021-05-24 – 2021-06-29 | 2.48 |
| 2021-04-17 – 2021-05-23 | 2.16 |
| 2021-03-11 – 2021-04-16 | 1.82 |
| 2021-02-02 – 2021-03-10 | 5.44 |
| 2020-12-27 – 2021-02-01 | 1.57 |
| 2020-11-20 – 2020-12-26 | 1.55 |
| 2020-10-14 – 2020-11-19 | 1.33 |
| 2020-09-07 – 2020-10-13 | 1.04 |
| 2020-08-01 – 2020-09-06 | 6.40 |
| 2020-06-25 – 2020-07-31 | 6.29 |
| 2020-05-19 – 2020-06-24 | 0.34 |
| 2020-04-12 – 2020-05-18 | 3.26 |
| 2020-03-06 – 2020-04-11 | 2.43 |
| 2020-01-29 – 2020-03-05 | 2.82 |
| 2019-12-23 – 2020-01-28 | 0.42 |
| 2019-11-16 – 2019-12-22 | 0.22 |
| 2019-10-10 – 2019-11-15 | 0.68 |
| 2019-09-03 – 2019-10-09 | 2.31 |
| 2019-07-28 – 2019-09-02 | 1.95 |
| 2019-06-21 – 2019-07-27 | 2.91 |
| 2019-05-15 – 2019-06-20 | 1.82 |
| 2019-04-08 – 2019-05-14 | 1.80 |
| 2019-03-02 – 2019-04-07 | 2.77 |
| 2019-01-24 – 2019-03-01 | 28 |
| 2018-12-18 – 2019-01-23 | 3.45 |
| 2018-11-11 – 2018-12-17 | 2.52 |
| 2018-10-05 – 2018-11-10 | 4.39 |
| 2018-08-29 – 2018-10-04 | 3.39 |
| 2018-07-23 – 2018-08-28 | 2.14 |
| 2018-06-16 – 2018-07-22 | 2.16 |
| 2018-05-10 – 2018-06-15 | 2.93 |
| 2018-04-03 – 2018-05-09 | 3.21 |
| 2018-02-25 – 2018-04-02 | 2.31 |
| 2018-01-19 – 2018-02-24 | 2.23 |
| 2017-12-13 – 2018-01-18 | 9.79 |
| 2017-11-06 – 2017-12-12 | 7.38 |
| 2017-09-30 – 2017-11-05 | 6.53 |
| 2017-08-24 – 2017-09-29 | 6.42 |
| 2017-07-18 – 2017-08-23 | 7.87 |
| 2017-06-11 – 2017-07-17 | 9.53 |
| 2017-05-05 – 2017-06-10 | 7.71 |
