Advertisements were blocked or nothing was served
We understand that advertisements are annoying, and fully support the usage with ads disabled. please support us in any way you can.
<<< View rich list
Address S52Awmaby6Df6mV5kVFpaSy2sPsUd4BHoR
Address Balance:
0.00 GRCOwner:
Non-CruncherLast Transaction:
2026-11-04Balance Share of Supply:
0%Combined Balance:
99 871.68586096 GRCCombined Share of Supply:
0.0184%Get some free GRC from our Faucet!
Combined Balance
| Address | Balance |
|---|---|
| SLymYcWWoJrC3vZ1fF... | 91 733.75 GRC |
| S11LRMk6iFq7yzVdJo... | 6 495.86 GRC |
| S62LahKyP4Cki34rPC... | 850.00 GRC |
| Rxsq3AasDrgruHJfhH... | 500.00 GRC |
| RyFsRiqbRpVTTwYFw5... | 136.84 GRC |
| Additional 9348 addresses | 88.96 GRC | Total Balance | 99 871.69 GRC |
Section:
Combined Transactions
The following table contains all transactions done by the addresses that are related to the selected address.
Page: ...
| Month/Date | TXs/Hash | Type | Mint/Transfer | Total |
|---|---|---|---|---|
2026-11-04 |
2 | 4.58 GRC / 0.00 GRC | 4.58 GRC | |
| 21:37:20 | 526cd@4127800 | Side-stake | 2.29 GRC | |
| 20:42:08 | 71b67@4127766 | Side-stake | 2.29 GRC | |
2026-11-03 |
2 | 4.58 GRC / 0.00 GRC | 4.58 GRC | |
| 14:47:44 | a126a@4126663 | Side-stake | 2.29 GRC | |
| 07:10:40 | b3e2b@4126380 | Side-stake | 2.29 GRC | |
2026-11-02 |
2 | 4.58 GRC / 0.00 GRC | 4.58 GRC | |
| 22:16:48 | e723c@4126057 | Side-stake | 2.29 GRC | |
| 20:43:44 | ca55e@4126002 | Side-stake | 2.29 GRC | |
2026-10-03 |
165 | 641.37 GRC / 0.00 GRC | 641.37 GRC | |
| 18:54:08 | e7e28@4099468 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 18:53:20 | 13d45@4099467 | Side-stake | 3.88 GRC | |
| 18:46:40 | b15e4@4099464 | Side-stake | 3.93 GRC | |
| 18:34:08 | 17d1d@4099461 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 18:28:32 | ca9e3@4099458 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 18:22:40 | 1ec13@4099454 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 18:19:28 | 02cc1@4099451 | Side-stake | 3.86 GRC | |
| 18:15:12 | 08bfb@4099449 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 18:11:28 | 0ca31@4099445 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 18:10:08 | 5a352@4099442 | Side-stake | 3.99 GRC | |
| 17:52:16 | e9ffe@4099434 | Side-stake | 4.03 GRC | |
| 17:30:08 | 557b0@4099422 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 17:29:52 | d0f9b@4099421 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 17:29:04 | 61771@4099420 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 17:27:44 | cad42@4099419 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 17:26:08 | 99f4e@4099417 | Side-stake | 4.03 GRC | |
| 17:03:28 | 268c7@4099404 | Side-stake | 4.26 GRC | |
| 16:16:48 | a8357@4099382 | Side-stake | 3.81 GRC | |
| 16:16:48 | 6857a@4099381 | Side-stake | 3.91 GRC | |
| 16:07:12 | 469f3@4099372 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 16:04:32 | ca441@4099371 | Side-stake | 3.88 GRC | |
| 15:58:08 | 60cf0@4099364 | Side-stake | 3.86 GRC | |
| 15:53:20 | 6c7bb@4099363 | Side-stake | 4.00 GRC | |
| 15:34:24 | 42187@4099352 | Side-stake | 3.90 GRC | |
| 15:25:04 | e1230@4099350 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 15:24:48 | 5956f@4099349 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 15:23:44 | c5cd0@4099347 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 15:19:44 | 55640@4099344 | Side-stake | 3.91 GRC | |
| 15:10:08 | 9094a@4099337 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 15:04:32 | b9345@4099333 | Side-stake | 3.88 GRC | |
| 14:57:20 | 181e6@4099328 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 14:51:28 | 3d523@4099327 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 14:45:36 | a0f5f@4099322 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 14:39:44 | b5fde@4099320 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 14:38:40 | 297f4@4099319 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 14:32:32 | f6e3a@4099314 | Side-stake | 3.81 GRC | |
| 14:32:32 | 42526@4099313 | Side-stake | 4.11 GRC | |
| 14:02:08 | f0925@4099295 | Side-stake | 3.99 GRC | |
| 13:43:44 | 9fa10@4099284 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 13:39:44 | 2181f@4099281 | Side-stake | 3.86 GRC | |
| 13:35:12 | 6c30d@4099280 | Side-stake | 3.90 GRC | |
| 13:26:08 | fba09@4099273 | Side-stake | 3.95 GRC | |
| 13:12:00 | d56f4@4099263 | Side-stake | 3.86 GRC | |
| 13:07:28 | ab972@4099260 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 13:07:12 | 3bd7c@4099259 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 13:03:28 | 8f7e9@4099258 | Side-stake | 3.86 GRC | |
| 12:58:24 | 973b5@4099256 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 12:52:32 | ed8c7@4099251 | Side-stake | 3.91 GRC | |
| 12:42:40 | 3534f@4099244 | Side-stake | 3.99 GRC | |
| 12:24:32 | 94c9a@4099238 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 12:24:16 | cf9b1@4099237 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 12:21:20 | 11aa0@4099235 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 12:21:04 | 6259f@4099234 | Side-stake | 3.94 GRC | |
| 12:08:00 | 15a07@4099227 | Side-stake | 3.96 GRC | |
| 11:53:04 | eb8f5@4099219 | Side-stake | 3.89 GRC | |
| 11:45:36 | 32e13@4099213 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 11:43:44 | a0ab3@4099211 | Side-stake | 3.99 GRC | |
| 11:25:52 | 6e4b1@4099204 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 11:22:56 | af466@4099201 | Side-stake | 3.90 GRC | |
| 11:14:24 | 08214@4099196 | Side-stake | 3.92 GRC | |
| 11:03:44 | aa4fd@4099190 | Side-stake | 3.81 GRC | |
| 11:03:44 | e6e9a@4099189 | Side-stake | 3.89 GRC | |
| 10:55:44 | 6f23f@4099183 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 10:53:36 | ee913@4099182 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 10:49:36 | e4b32@4099180 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 10:48:00 | 9a35d@4099179 | Side-stake | 3.86 GRC | |
| 10:43:12 | 2a8a1@4099177 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 10:40:16 | 6085a@4099173 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 10:37:20 | c7cd3@4099172 | Side-stake | 3.89 GRC | |
| 10:29:04 | 54837@4099167 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 10:25:04 | 8a5a9@4099164 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 10:23:12 | e0055@4099162 | Side-stake | 3.91 GRC | |
| 10:13:36 | 948eb@4099159 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 10:13:20 | ae9a4@4099158 | Side-stake | 4.79 GRC | |
| 10:12:48 | 05850@4099156 | Side-stake | 4.01 GRC | |
| 09:52:00 | 9b5f6@4099146 | Side-stake | 3.90 GRC | |
| 09:42:40 | 68e40@4099140 | Side-stake | 3.89 GRC | |
| 09:35:12 | aaa29@4099133 | Side-stake | 3.88 GRC | |
| 09:28:00 | 11aac@4099131 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 09:27:44 | 72a63@4099130 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 09:26:40 | ccccc@4099128 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 09:24:00 | abcb9@4099126 | Side-stake | 3.88 GRC | |
| 09:16:48 | 1234d@4099125 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 09:16:00 | 2bd7c@4099123 | Side-stake | 3.90 GRC | |
| 09:06:56 | 3e27f@4099120 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 09:03:28 | 64205@4099115 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 09:02:24 | 76749@4099114 | Side-stake | 3.92 GRC | |
| 08:51:12 | 57871@4099110 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 08:48:32 | 0bb99@4099107 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 08:44:32 | e2c8f@4099104 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 08:40:32 | 6fe89@4099102 | Side-stake | 3.90 GRC | |
| 08:31:44 | 2b695@4099099 | Side-stake | 3.81 GRC | |
| 08:31:44 | fdd8b@4099098 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 08:28:16 | 43bbf@4099096 | Side-stake | 4.01 GRC | |
| 08:07:44 | b4330@4099083 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 08:05:52 | 78f73@4099081 | Side-stake | 3.86 GRC | |
| 08:00:48 | 6da47@4099079 | Side-stake | 3.81 GRC | |
| 08:00:48 | f3f08@4099078 | Side-stake | 3.89 GRC | |
| 07:52:32 | 60c3c@4099074 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 07:46:56 | 14497@4099068 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 07:43:12 | d16ac@4099065 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 07:41:04 | cc7d4@4099062 | Side-stake | 3.89 GRC | |
| 07:32:48 | f6164@4099058 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 07:29:52 | 3b868@4099056 | Side-stake | 3.93 GRC | |
| 07:17:52 | 8f2a8@4099047 | Side-stake | 3.94 GRC | |
| 07:04:32 | cf4bf@4099043 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 07:03:12 | 5d396@4099041 | Side-stake | 4.00 GRC | |
| 06:44:16 | 889e4@4099032 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 06:41:36 | f489c@4099030 | Side-stake | 3.90 GRC | |
| 06:32:48 | d841a@4099024 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 06:26:40 | 9830a@4099021 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 06:24:16 | 73d0f@4099017 | Side-stake | 3.93 GRC | |
| 06:12:32 | cdfbe@4099012 | Side-stake | 3.86 GRC | |
| 06:08:16 | 19110@4099008 | Side-stake | 3.90 GRC | |
| 05:59:28 | aab85@4099004 | Side-stake | 3.91 GRC | |
| 05:49:20 | 3a201@4099003 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 05:46:08 | a1b8e@4098999 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 05:44:00 | 27a1c@4098998 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 05:41:36 | 8a469@4098995 | Side-stake | 3.98 GRC | |
| 05:24:32 | af60b@4098983 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 05:23:44 | 6a5c4@4098982 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 05:22:24 | c3bdd@4098980 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 05:20:48 | 066d9@4098979 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 05:19:28 | 20a5f@4098978 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 05:17:20 | 8bae9@4098976 | Side-stake | 3.93 GRC | |
| 05:05:20 | 1a7d0@4098971 | Side-stake | 3.88 GRC | |
| 04:58:08 | 74f1a@4098968 | Side-stake | 3.98 GRC | |
| 04:41:04 | 39c2f@4098958 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 04:35:12 | 2eec5@4098953 | Side-stake | 4.10 GRC | |
| 04:05:20 | a4aa3@4098938 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 04:03:44 | 71caf@4098937 | Side-stake | 3.93 GRC | |
| 03:51:44 | c3e32@4098932 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 03:45:36 | 8b432@4098928 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 03:44:48 | d25b0@4098926 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 03:39:12 | b4af8@4098922 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 03:38:24 | f55c6@4098920 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 03:34:40 | ac9a3@4098918 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 03:34:08 | f4f18@4098917 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 03:30:08 | 013bd@4098915 | Side-stake | 4.10 GRC | |
| 03:00:32 | 5318b@4098898 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 03:00:00 | 886a0@4098897 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 02:59:12 | 8a1d9@4098896 | Side-stake | 4.04 GRC | |
| 02:35:28 | 4955f@4098881 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 02:31:44 | 64781@4098880 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 02:31:28 | 19efe@4098879 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 02:25:52 | 620ef@4098875 | Side-stake | 3.96 GRC | |
| 02:11:12 | 93556@4098864 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 02:05:04 | e1f87@4098860 | Side-stake | 3.95 GRC | |
| 01:51:28 | 1016d@4098855 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 01:50:08 | a4dc2@4098854 | Side-stake | 3.86 GRC | |
| 01:45:20 | 74e73@4098850 | Side-stake | 3.99 GRC | |
| 01:27:12 | a432e@4098841 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 01:25:04 | b08e7@4098840 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 01:23:28 | 5f297@4098837 | Side-stake | 3.94 GRC | |
| 01:10:56 | 62f75@4098827 | Side-stake | 3.86 GRC | |
| 01:05:52 | 6cd96@4098824 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 01:04:00 | d73a0@4098823 | Side-stake | 3.92 GRC | |
| 00:52:48 | 7139b@4098817 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 00:51:12 | 5ee3a@4098814 | Side-stake | 3.90 GRC | |
| 00:42:24 | 3d66e@4098808 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 00:39:28 | ccec4@4098807 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 00:37:36 | ac516@4098806 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 00:32:16 | 57ec3@4098801 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 00:26:56 | 5611f@4098797 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 00:26:08 | 37bd6@4098795 | Side-stake | 4.14 GRC | |
2026-10-02 |
217 | 845.96 GRC / 0.00 GRC | 845.96 GRC | |
| 23:52:00 | 0de3a@4098781 | Side-stake | 4.04 GRC | |
| 23:28:16 | 2ca8b@4098764 | Side-stake | 3.88 GRC | |
| 23:21:52 | 3cc26@4098761 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 23:18:08 | fba8c@4098756 | Side-stake | 3.93 GRC | |
| 23:06:24 | 6a24a@4098750 | Side-stake | 3.93 GRC | |
| 22:54:24 | 3176e@4098742 | Side-stake | 3.88 GRC | |
| 22:48:00 | dbe49@4098740 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 22:41:52 | c50df@4098736 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 22:36:00 | fca10@4098730 | Side-stake | 3.88 GRC | |
| 22:29:36 | 49eb7@4098726 | Side-stake | 3.91 GRC | |
| 22:19:44 | ec2c2@4098724 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 22:13:36 | bf8fe@4098721 | Side-stake | 3.81 GRC | |
| 22:13:36 | e8266@4098720 | Side-stake | 3.90 GRC | |
| 22:05:04 | 5b00a@4098717 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 22:03:28 | 1169a@4098715 | Side-stake | 3.86 GRC | |
| 21:59:12 | 258f4@4098712 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 21:56:48 | 46e69@4098708 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 21:55:28 | 1e94e@4098706 | Side-stake | 3.86 GRC | |
| 21:50:56 | dd57f@4098704 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 21:50:40 | 26294@4098703 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 21:45:04 | 522f6@4098699 | Side-stake | 4.02 GRC | |
| 21:23:44 | 69054@4098691 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 21:20:48 | cbf1a@4098689 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 21:18:08 | d87d9@4098687 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 21:14:24 | 7890a@4098684 | Side-stake | 3.92 GRC | |
| 21:03:44 | 467a2@4098683 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 21:01:52 | ad7c5@4098681 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 21:00:16 | 5eb38@4098679 | Side-stake | 3.88 GRC | |
| 20:53:52 | 9f2a2@4098673 | Side-stake | 3.92 GRC | |
| 20:43:12 | 7755e@4098665 | Side-stake | 3.89 GRC | |
| 20:35:28 | 5a271@4098659 | Side-stake | 3.98 GRC | |
| 20:17:52 | 7a659@4098652 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 20:16:48 | 1b4fa@4098650 | Side-stake | 3.86 GRC | |
| 20:11:44 | e4420@4098645 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 20:06:24 | b4b97@4098644 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 20:04:48 | 077bf@4098643 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 20:02:08 | 9e27f@4098642 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 19:59:12 | 50ab2@4098641 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 19:56:00 | f3ae3@4098638 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 19:50:24 | 2ec4d@4098634 | Side-stake | 3.89 GRC | |
| 19:42:24 | de058@4098628 | Side-stake | 4.04 GRC | |
| 19:19:28 | 24825@4098615 | Side-stake | 3.92 GRC | |
| 19:08:16 | 0e5b5@4098608 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 19:04:16 | 1ba6b@4098604 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 19:01:20 | cdb9a@4098600 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 18:55:44 | e98e2@4098598 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 18:52:48 | fd148@4098595 | Side-stake | 4.17 GRC | |
| 18:15:44 | ea272@4098581 | Side-stake | 3.94 GRC | |
| 18:02:40 | 939f5@4098572 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 17:58:40 | 8bce9@4098568 | Side-stake | 3.88 GRC | |
| 17:51:44 | 24964@4098565 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 17:51:12 | 022ed@4098564 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 17:50:56 | 02931@4098563 | Side-stake | 3.86 GRC | |
| 17:46:24 | f26ab@4098561 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 17:44:48 | 4c194@4098560 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 17:44:16 | a3738@4098559 | Side-stake | 3.89 GRC | |
| 17:36:48 | 310f0@4098553 | Side-stake | 3.90 GRC | |
| 17:27:28 | 57add@4098550 | Side-stake | 3.86 GRC | |
| 17:22:40 | 48663@4098545 | Side-stake | 3.96 GRC | |
| 17:07:28 | 03e02@4098540 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 17:04:48 | a443c@4098537 | Side-stake | 3.96 GRC | |
| 16:50:08 | 80c56@4098531 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 16:48:48 | 2ee34@4098529 | Side-stake | 3.96 GRC | |
| 16:33:20 | b4322@4098518 | Side-stake | 4.05 GRC | |
| 16:08:48 | 468fa@4098506 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 16:05:36 | 16254@4098504 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 16:05:20 | d875d@4098503 | Side-stake | 3.86 GRC | |
| 16:00:48 | 0bf33@4098501 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 15:55:28 | 5f5c1@4098495 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 15:53:36 | 59af7@4098493 | Side-stake | 3.91 GRC | |
| 15:43:28 | 72b9b@4098486 | Side-stake | 3.94 GRC | |
| 15:30:24 | c932d@4098479 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 15:27:44 | 7c578@4098477 | Side-stake | 3.96 GRC | |
| 15:13:04 | 5cec2@4098470 | Side-stake | 3.90 GRC | |
| 15:04:00 | fb085@4098464 | Side-stake | 3.89 GRC | |
| 14:55:44 | bcc4c@4098456 | Side-stake | 3.97 GRC | |
| 14:39:28 | 1013a@4098448 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 14:38:56 | 88aa2@4098446 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 14:38:24 | 22b37@4098445 | Side-stake | 3.88 GRC | |
| 14:32:00 | 0143a@4098441 | Side-stake | 3.94 GRC | |
| 14:18:40 | cd231@4098436 | Side-stake | 3.93 GRC | |
| 14:06:24 | ac2e0@4098428 | Side-stake | 4.01 GRC | |
| 13:46:24 | c4364@4098413 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 13:45:20 | 36758@4098412 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 13:44:00 | 60645@4098411 | Side-stake | 3.96 GRC | |
| 13:29:20 | 6df9e@4098402 | Side-stake | 3.91 GRC | |
| 13:20:00 | 28eee@4098401 | Side-stake | 3.92 GRC | |
| 13:09:04 | ef763@4098397 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 13:07:44 | 0789b@4098393 | Side-stake | 3.98 GRC | |
| 12:50:56 | 410b5@4098383 | Side-stake | 3.89 GRC | |
| 12:42:40 | e0c09@4098376 | Side-stake | 3.93 GRC | |
| 12:30:24 | 01400@4098371 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 12:26:40 | 77fd3@4098368 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 12:24:16 | 77687@4098366 | Side-stake | 3.90 GRC | |
| 12:15:44 | 90545@4098361 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 12:13:36 | 8af36@4098359 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 12:12:16 | 7697e@4098358 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 12:12:00 | 1544e@4098357 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 12:06:40 | aad38@4098354 | Side-stake | 3.91 GRC | |
| 11:57:04 | b9428@4098349 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 11:56:48 | 3bfe4@4098348 | Side-stake | 4.06 GRC | |
| 11:31:44 | d53d9@4098334 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 11:30:56 | 08b96@4098332 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 11:29:36 | a4ecc@4098331 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 11:29:20 | 4a86e@4098330 | Side-stake | 3.89 GRC | |
| 11:21:52 | 884cb@4098326 | Side-stake | 3.86 GRC | |
| 11:16:48 | ae6a0@4098322 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 11:13:52 | c6c65@4098320 | Side-stake | 3.89 GRC | |
| 11:06:08 | 57b8d@4098317 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 11:00:16 | 97640@4098315 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 10:56:16 | 8b089@4098311 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 10:50:56 | a4d4f@4098308 | Side-stake | 3.96 GRC | |
| 10:36:16 | 81d43@4098302 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 10:35:44 | 6ea18@4098301 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 10:32:00 | 7fa29@4098298 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 10:29:20 | 077de@4098296 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 10:27:44 | 7776d@4098294 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 10:22:24 | 6a705@4098287 | Side-stake | 3.89 GRC | |
| 10:14:08 | 248fb@4098282 | Side-stake | 3.88 GRC | |
| 10:07:12 | 60b05@4098279 | Side-stake | 3.86 GRC | |
| 10:02:08 | db371@4098277 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 10:00:16 | 5e13d@4098276 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 09:56:32 | 9e869@4098273 | Side-stake | 3.94 GRC | |
| 09:43:28 | 0da07@4098266 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 09:37:36 | e289b@4098263 | Side-stake | 3.88 GRC | |
| 09:30:40 | b0c41@4098262 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 09:30:24 | 0918f@4098261 | Side-stake | 3.86 GRC | |
| 09:25:52 | dc23d@4098258 | Side-stake | 3.91 GRC | |
| 09:15:44 | 7a257@4098252 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 09:14:24 | bbd6d@4098250 | Side-stake | 3.91 GRC | |
| 09:04:16 | 18db8@4098242 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 08:58:56 | 0612c@4098237 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 08:53:36 | 566f3@4098233 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 08:50:24 | dd888@4098230 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 08:46:24 | 71470@4098228 | Side-stake | 3.91 GRC | |
| 08:36:48 | f61c7@4098226 | Side-stake | 3.91 GRC | |
| 08:27:12 | 6bdc4@4098220 | Side-stake | 3.92 GRC | |
| 08:16:48 | 3ec34@4098214 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 08:13:52 | bc51f@4098211 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 08:12:16 | 84364@4098210 | Side-stake | 3.89 GRC | |
| 08:04:32 | 0cf5f@4098208 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 08:00:32 | 7959a@4098203 | Side-stake | 3.86 GRC | |
| 07:55:28 | db37c@4098200 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 07:53:52 | 85902@4098197 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 07:53:36 | ed2ae@4098196 | Side-stake | 3.98 GRC | |
| 07:36:16 | 34c1b@4098188 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 07:35:28 | f5518@4098187 | Side-stake | 3.88 GRC | |
| 07:29:04 | 68fdc@4098183 | Side-stake | 3.91 GRC | |
| 07:19:28 | d4320@4098178 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 07:15:28 | 0969f@4098173 | Side-stake | 3.91 GRC | |
| 07:05:20 | a9fb4@4098168 | Side-stake | 3.87 GRC | |
| 06:59:12 | 6d235@4098166 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 06:55:28 | e9bb2@4098164 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 06:54:56 | 78ca8@4098163 | Side-stake | 3.94 GRC | |
| 06:42:08 | 84ad9@4098156 | Side-stake | 3.95 GRC | |
| 06:28:00 | 267a7@4098145 | Side-stake | 3.93 GRC | |
| 06:16:32 | b940c@4098138 | Side-stake | 3.90 GRC | |
| 06:07:28 | e12d9@4098132 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 06:03:28 | 2ba09@4098130 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 06:00:48 | 75ac7@4098127 | Side-stake | 3.84 GRC | |
| 05:58:24 | 17749@4098125 | Side-stake | 3.86 GRC | |
| 05:53:52 | d8c04@4098122 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 05:50:08 | f4b4a@4098121 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 05:48:16 | 07e48@4098120 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 05:46:24 | a7b61@4098118 | Side-stake | 4.05 GRC | |
| 05:22:24 | 03b03@4098106 | Side-stake | 3.98 GRC | |
| 05:05:04 | 193ee@4098093 | Side-stake | 3.88 GRC | |
| 04:58:40 | ed464@4098090 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 04:54:56 | 0996c@4098087 | Side-stake | 3.86 GRC | |
| 04:50:24 | fcf1b@4098083 | Side-stake | 3.86 GRC | |
| 04:46:08 | 22a5b@4098081 | Side-stake | 3.96 GRC | |
| 04:30:40 | 57a96@4098072 | Side-stake | 3.81 GRC | |
| 04:30:40 | 27dfb@4098071 | Side-stake | 3.86 GRC | |
| 04:25:52 | 5d200@4098069 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 04:24:00 | a85ef@4098068 | Side-stake | 3.91 GRC | |
| 04:13:52 | 6502e@4098063 | Side-stake | 3.83 GRC | |
| 04:12:16 | 3fd0a@4098061 | Side-stake | 3.91 GRC | |
| 04:02:24 | 4ea25@4098057 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 04:01:36 | 3b4f8@4098056 | Side-stake | 3.88 GRC | |
| 03:54:56 | cbe7c@4098050 | Side-stake | 3.86 GRC | |
| 03:50:40 | a90b9@4098046 | Side-stake | 3.97 GRC | |
| 03:34:56 | 1e684@4098039 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 03:34:24 | 4c32b@4098038 | Side-stake | 4.00 GRC | |
| 03:14:56 | cf73a@4098026 | Side-stake | 3.85 GRC | |
| 03:10:56 | 1b458@4098023 | Side-stake | 3.86 GRC | |
| 03:06:40 | ae77c@4098018 | Side-stake | 3.94 GRC | |
| 02:53:52 | 1b45f@4098011 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 02:53:20 | 742dc@4098010 | Side-stake | 3.93 GRC | |
| 02:41:20 | ea568@4098008 | Side-stake | 3.81 GRC | |
| 02:41:20 | 31e43@4098007 | Side-stake | 3.92 GRC | |
| 02:30:40 | f99a5@4098001 | Side-stake | 3.82 GRC | |
| 02:30:08 | 90120@4097999 | Side-stake | 3.92 GRC | |
| 02:18:56 | 55648@4097992 | Side-stake | 3.86 GRC | |
| 02:14:40 | f902b@4097990 | Side-stake | 4.06 GRC | |
| 01:49:20 | 2d4ed@4097972 | Side-stake | 3.85 GRC | |
